Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS Smart Full HD-LED-Fernseher (65PFS7559/12)
im Schottenland PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 165 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: A++
- Farbe: Silber
- Gewicht: 26 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS Smart Full HD-LED-Fernseher (65PFS7559/12)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Philips |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 65PFS7559/12 |
Markteinführung | 09.04.2014 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 165 cm (65 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
Bewegungsinterpolation | 800 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Empfang | |
Twin-Tuner | Nein |
TV-Tuner | DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 20 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 2x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 72 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 105 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) |
Bluetooth | nicht vorhanden |
DLNA | Nein |
HbbTV | Ja |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • Kopfhörerausgang |
3D-Technik | Aktiv (Shutterbrille) |
PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 400x400 |
Bedienungsmethoden | - |
Video-Formate | AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
Farbe | |
Farbe | Silber |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 144,6 cm |
Höhe | 88,3 cm |
Tiefe | 31,5 cm |
Tiefe ohne Fuß | 5,5 cm |
Gewicht | 26 kg |
Weiteres | |
Variante | 65 Zoll |
Paketgewicht | 41,4 kg |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Verpackungstiefe | 160 mm |
Verpackungshöhe | 979 mm |
Verpackungsbreite | 1900 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
WLAN | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | Schottenland.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |