Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS 4K Ultra HD-LED-TV (65PUS9109/12)
1 Bewertung
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 165 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: Analog • DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Silber
- Gewicht: 27,4 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS 4K Ultra HD-LED-TV (65PUS9109/12)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Philips |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 65PUS9109/12 |
Markteinführung | 16.09.2014 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 165 cm (65 Zoll) |
Auflösung | 3840x2160 |
Bewegungsinterpolation | 1000 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Empfang | |
Twin-Tuner | Ja |
TV-Tuner | Analog • DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | 2.1 |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 30 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 4x HDMI 2.0 |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 3x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 115 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 160 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Nein |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Ja |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | nicht vorhanden |
DLNA | Nein |
HbbTV | Ja |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Kamera integriert • Mediaplayer • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • Kopfhörerausgang |
3D-Technik | Aktiv (Shutterbrille) |
PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
Festplatten-Kapazität | 1.6 GB |
VESA Wandhalterungsnorm | 200x200 |
Bedienungsmethoden | Gestensteuerung |
Video-Formate | 3GP • AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
Farbe | |
Farbe | Silber |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 157,4 cm |
Höhe | 89,2 cm |
Tiefe | 27,6 cm |
Tiefe ohne Fuß | 3,6 cm |
Gewicht | 27,4 kg |
Weiteres | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Paketgewicht | 47,8 kg |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Verpackungstiefe | 332 mm |
Verpackungshöhe | 1039 mm |
Verpackungsbreite | 1589 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Installiertes Betriebssystem | Android TV |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
WLAN | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | Schottenland.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |