Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS 4K Ultra HD-LED-TV (55PUS8809/12)
im Schottenland PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: B
- Farbe: Silber
- Gewicht: 25,4 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS 4K Ultra HD-LED-TV (55PUS8809/12)
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Philips |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | 55PUS8809/12 |
| Markteinführung | 08.05.2014 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Bewegungsinterpolation | 1000 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Ja |
| TV-Tuner | DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 30 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 3x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 135 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 187 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,29 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| DLNA | Nein |
| HbbTV | Ja |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • Miracast • Kopfhörerausgang |
| 3D-Technik | Aktiv (Shutterbrille) |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400x400 |
| Bedienungsmethoden | Gestensteuerung |
| Video-Formate | 3GP • AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
| Farbe | |
| Farbe | Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 128 cm |
| Höhe | 76,8 cm |
| Tiefe | 23 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 3,8 cm |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Weiteres | |
| Paketgewicht | 31,7 kg |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 934 mm |
| Verpackungsbreite | 1338 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |