Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
PHILIPS 32PHK4309/12
im Schottenland PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 81 cm (31,9 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T • DVB-C • DVB-S
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 5 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür PHILIPS 32PHK4309/12
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Philips |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | PHK4309/12 |
| Markteinführung | 23.04.2014 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Nein |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 81 cm (31,9 Zoll) |
| Auflösung | 1366x768 |
| Bewegungsinterpolation | 100 Hz |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Ja |
| TV-Tuner | DVB-T • DVB-C • DVB-S |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 10 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 2x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
| Anschluss - SCART | Nein |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB |
| externe USB-2.0/1.1 | 1x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| jährlicher Energieverbrauch | 50 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
| Ein-Aus-Schalter | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| WLAN-Standards | - |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| DLNA | Nein |
| HbbTV | Nein |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Kopfhörerausgang |
| PVR (Personal Video Recorder) | Nein |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100x100 |
| Bedienungsmethoden | - |
| Video-Formate | AVI • MKV • WMV • VC-1 • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 72,6 cm |
| Höhe | 48,5 cm |
| Tiefe | 18,6 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 6,4 cm |
| Gewicht | 5 kg |
| Weiteres | |
| Paketgewicht | 8,1 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Verpackungstiefe | 133 mm |
| Verpackungshöhe | 564 mm |
| Verpackungsbreite | 798 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |