Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
LG 65LA9659
2 Bewertungen
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: LG
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbe: Schwarz • Silber
- Gewicht: 30,2 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür LG 65LA9659
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | LG |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 65LA9659 |
Markteinführung | 23.11.2013 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65 Zoll) |
Auflösung | 3840x2160 |
Bewegungsinterpolation | 1000 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge |
Empfang | |
Twin-Tuner | Nein |
TV-Tuner | DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S • Analog |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 34 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 3x HDMI |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 2x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 153 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 223 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Ja |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | nicht vorhanden |
DLNA | Ja |
HbbTV | Ja |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Kamera integriert • MHL-Anschluss • Miracast • automatische Helligkeitsanpassung (Umgebungslichtsensor) • Wireless HDTV • Kopfhörerausgang |
3D-Technik | Passiv (Polarisationsbrille) |
PVR (Personal Video Recorder) | Nein |
VESA Wandhalterungsnorm | 600x400 |
Bedienungsmethoden | - |
Video-Formate | DivX-HD • MPEG • H.264 |
Farbe | |
Farbe | Schwarz • Silber |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 145,5 cm |
Höhe | 91,2 cm |
Tiefe | 29,4 cm |
Tiefe ohne Fuß | 4,4 cm |
Gewicht | 30,2 kg |
Weiteres | |
WLAN | Ja |
Verpackungsbreite | 1539 mm |
Verpackungstiefe | 212 mm |
Verpackungshöhe | 955 mm |
Paketgewicht | 44,5 kg |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | Schottenland.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |